Bilder nicht vorhanden!
| Runde | 1 | 17.09.2017 | ||||
| Heim | Auswärts | Ergebnis | Punkte | |||
| Verein | SV Gardelegen |
1725 | TSG Calbe / Saale |
1834 | 3 - 5 | |
| Brett | Name Spieler | DWZ | Name Spieler | DWZ | ||
| 1 | Grochulla,Alexander | 1754 | Mühlen,Thomas | 1992 | ½ - ½ | |
| 2 | Schumacher,Thomas | 2000 | Backe,Hartmut | 1977 | 1 - 0 | |
| 3 | Krüger,Jacob | 1730 | Ulrich,Karl-Heinz | 1916 | 0 - 1 | |
| 4 | Schumacher,Maik | 1794 | Hamm,Georg | 1875 | ½ - ½ | |
| 5 | Holtmeier,Volker | 1799 | Soffner,Gerhard | 1807 | 0 - 1 | |
| 6 | Stapel,Andre | 1662 | Ernst,Andreas | 1664 | ½ - ½ | |
| 7 | Schwartz,Simon | 1611 | Wandsleb,Erik | 1740 | 0 - 1 | |
| 8 | Thieme,Andrè | 1451 | Krausholz,Klaus | 1519 | ½ - ½ |
Zurück Runden